ASME B18.3 Spline Socket Flat Head Cap Screws

ASME B18.3 Spline Socket Flat Head Cap Screws

ASME B18.3 Spline Socket Flat Head Cap Screws

ASME B18.3 Spline Socket Flat Head Cap Screws Dimensions

Nominal Size or Basic Screw Diameter Body Diameter, D Head Diameter, A Head Height, H Spline Socket Size Key Engagement, T
Max Min Theo. Sharp Max Abs Min Ref Min
0 0.0600 0.0600 0.0568 0.138 0.117 0.044 0.048 0.025
1 0.0730 0.0730 0.0695 0.168 0.143 0.054 0.060 0.031
2 0.0860 0.0860 0.0822 0.197 0.168 0.064 0.060 0.038
3 0.0990 0.0990 0.0949 0.226 0.193 0.073 0.072 0.044
4 0.1120 0.1120 0.1075 0.255 0.218 0.083 0.072 0.055
5 0.1250 0.1250 0.1202 0.281 0.240 0.090 0.096 0.061
6 0.1380 0.1380 0.1329 0.307 0.263 0.097 0.096 0.066
8 0.1640 0.1640 0.1585 0.359 0.311 0.112 0.111 0.076
10 0.1900 0.1900 0.1840 0.411 0.359 0.127 0.145 0.087
1/4 0.2500 0.2500 0.2435 0.531 0.480 0.161 0.183 0.111
5/16 0.3125 0.3125 0.3053 0.656 0.600 0.198 0.216 0.135
3/8 0.3750 0.3750 0.3678 0.781 0.720 0.234 0.251 0.159
7/16 0.4375 0.4375 0.4294 0.844 0.781 0.234 0.291 0.159
1/2 0.5000 0.5000 0.4919 0.938 0.872 0.251 0.372 0.172
5/8 0.6250 0.6250 0.6163 1.188 1.112 0.324 0.454 0.220
3/4 0.7500 0.7500 0.7406 1.438 1.355 0.396 0.454 0.220
7/8 0.8750 0.8750 0.8647 1.688 1.604 0.468 - 0.248
1 1.0000 1.0000 0.9886 1.938 1.841 0.540 - 0.297
1 1/8 1.1250 1.1250 1.1086 2.188 2.079 0.611 - 0.325
1 1/4 1.2500 1.2500 1.2336 2.438 2.316 0.683 - 0.358
1 3/8 1.3750 1.3750 1.3568 2.688 2.553 0.755 - 0.402
1 1/2 1.5000 1.5000 1.4818 2.938 2.791 0.827 - 0.435

ASTM A193 Grade B8C Fastener Coatings